Область применения
- Рубероид РКК-350 — для верхнего слоя кровельного ковра;
- Рубероид РКП-350 — для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для рулонной гидроизоляции строительных конструкций;
- Рубероид РПП-300 — для нижних слоев кровельного ковра.
Марки
- РКК-350
- РКП-350
- РПП-300
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | РКК-350 | РКП-350 | РПП-300 | |
---|---|---|---|---|
масса, кг | 27 | 24 | 19,5 | |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 313/- | 274/- | 216/- | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 | 2 | 2 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 3 | - | - | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 5 | 5 | 5 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | |
Тип покрытия: | верх | гранулят | тальк | тальк |
низ | тальк | тальк | тальк | |
Длина \ ширина, м | 10х1 | 15х1 | 15х1 | |
Упаковка | отгружается поштучно | отгружается поштучно | отгружается поштучно |
Производство работ
Рубероид приклеивается к основанию при помощи битума или кровельных мастик.