Круг отрезной по металлу

Купить круг отрезной по металлу в Брянске по оптовой цене

Технические характеристики отрезных кругов по металлу
Диаметр круга,
мм
Толщина круга,
мм
Допустимая скорость
вращения, об/мин
Вес,
кг
Кол-во в упак,
шт
100 2.0 15300 0.034 200
100 2.5 15300 0.043 200
100 3.0 15300 0.051 200
115 2.0 13300 0.044 200
115 2.5 13300 0.056 200
115 3.0 13300 0.067 200
125 2.0 12250 0.052 200
125 2.5 12250 0.066 200
125 3.0 12250 0.080 200
150 2.0 10200 0.076 200
150 2.5 10200 0.096 100
150 3.0 10200 0.116 100
180 2.0 8500 0.115 150
180 2.5 8500 0.139 100
180 3.0 8500 0.168 50
200 2.0 7650 0.140 50
200 2.5 7650 0.172 50
200 3.0 7650 0.208 50
230 2.0 6650 0.181 50
230 2.5 6650 0.229 50
230 3.0 6650 0.276 50
Вернуться к списку