Самовывоз в г. Брянск - бесплатно
Адрес самовывоза: с. Супонево, ул. Свенская, д. 59
Многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал
| № | Наименование | Основа | Покрытие поверхности | M= кг/м2, не менее | S= рул/ м2 | Кол-во рул./ под. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | |||||||
| Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 ОС; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100 0С | |||||||
| 41 | Стеклоэласт П-3,5 | Стеклохолст | Пленка | 3,7 | 10 | 28 | |
| 42 | Стеклоэласт К-4,5 | Стеклохолст | Слан.сер. | 4,85 | 10 | 23 | |
| 43 | Стеклоэласт П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 3,7 | 10 | 28 | |
| Полиэстер | 28 | ||||||
| 44 | Стеклоэласт К-4,5 | Стеклоткань | Слан.сер. | 4,85 | 10 | 23 | |
| 45 | Стеклоэласт К-4,5 | Полиэстер | Слан.сер. | 4,85 | 10 | 23 | |
| 46 | Стеклоэласт П-4,0 | Стеклоткань | Пленка | 4,2 | 10 | 25 | |
| Полиэстер | 25 | ||||||
| 47 | Стеклоэласт К-5,0 | Стеклоткань | Слан.сер. | 5,2 | 10 | 23 | |
| 48 | Стеклоэласт К-5,0 | Полиэстер | Слан.сер. | 5,2 | 10 | 23 | |
|
Форма |
- |
рулон |
|---|---|---|
|
Площадь полотна в рулоне |
кв.м |
10± 0,1 |
|
Масса материала |
г/кв.м |
3000-6000 |
|
Гибкость на брусе R=25мм при t0, не выше |
0С |
- 20 |
|
Теплостойкость в течение 2ч при t0, не ниже |
0С |
100 |
|
Условный срок службы не менее |
лет |
20 |