Стеклоизол (Эконом)


Прайс-лист

Оптовые цены!
Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.

Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал

Наименование Основа           Покрытие поверхности M= кг/м2, не менее S= рул/ м2 Кол-во рул./ под.
1 Стеклоизол П-2,5 Стеклохолст Пленка 2,5 10 36
2 Стеклоизол К-3,5 Стеклохолст Кр.сер. 3,5 10 28
3 Стеклоизол П-2,5 Стеклоткань Пленка 2,5 10 36
4 Стеклоизол К-3,5 Стеклоткань Кр.сер. 3,5 10 28
5 Стеклоизол П-3,0 Стеклохолст Пленка 3,0 15 23
6 Стеклоизол К-4,0 Стеклохолст Кр.сер. 4,0 10 25
7 Стеклоизол П-3,0 Стеклоткань Пленка   3,0 15 23
8 Стеклоизол К-4,0 Стеклоткань Кр.сер. 4,0 10 25
9 Стеклоизол К-4,0   Кр.сер. 4,0 10 25
10 Стеклоизол П-3,5 Стеклоткань Пленка   3,5 10 28
11 Стеклоизол К-4,5 Стеклоткань Кр.сер. 4,5 10 23
12 Стеклоизол К-4,5   Кр.сер. 4,5 10 23

Форма - рулон
Площадь полотна в рулоне кв.м 10(15) ± 0,1
Масса материала г/кв.м 3000-5000
Гибкость на брусе R=25мм при t0, не выше  0С 0
Теплостойкость в течение 2ч при t0, не ниже 0С 80
Условный срок службы не менее лет 8

 

Вернуться к списку